| 16 | Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | ||
| 1 | Helmut | 5 | 5 | 106 | |
| 1 | Jockel | 6 | 6 | 106 | |
| 3 | Klaus | 5 | 5 | 103 | |
| 3 | Uwe 2 | 6 | 6 | 103 | |
| 5 | Ortwin | 3 | 3 | 102 | |
| 6 | Reiner | 5 | 5 | 101 | |
| 7 | Hase | 6 | 6 | 97 | |
| 8 | Uwe 1 | 5 | 5 | 92 | |
| 8 | Presi | 6 | 6 | 92 | |
| 10 | Bolle | 3 | 3 | 91 | |
| 11 | Kegel | 7 | 7 | 89 | |
| 12 | Bernd | 7 | 7 | 83 | |
| 13 | Larry | 2 | 2 | 80 | |
| ⌀ | 5.1 |
| Topspiele | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Reiner | 2 | |
| 1 | Helmut | 2 | |
| 1 | Uwe 2 | 2 | |
| 1 | Jockel | 2 | |
| 2 | Uwe 1 | 1 | |
| 2 | Hase | 1 | |
| 2 | Ortwin | 1 | |
| 2 | Kegel | 1 | |
| 2 | Klaus | 1 | |
| Bolle | |||
| Larry | |||
| Willi | |||
| Bombe | |||
| Tagessiege | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Reiner | 4 | |
| 2 | Klaus | 3 | |
| 3 | Hase | 2 | |
| 3 | Jockel | 2 | |
| 3 | Helmut | 2 | |
| 4 | Uwe 1 | 1 | |
| 4 | Larry | 1 | |
| 4 | Uwe 2 | 1 | |
| 4 | Willi | 1 | |
| 4 | Bolle | 1 | |
| 4 | Kegel | 1 | |
| 4 | Bombe | 1 | |
| Ortwin | |||
