Aktuelle Tabelle
| 6 | Spieltag | | | | |
| | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt |
| 1 | Jockel | 8 | | 8 | 46 |
| 2 | Ortwin | 6 | | 6 | 36 |
| 3 | Bernd | 5 | | 5 | 35 |
| 3 | Klaus | 6 | | 6 | 35 |
| 5 | Larry | 6 | | 6 | 34 |
| 5 | Reiner | 6 | | 6 | 34 |
| 7 | Kegel | 5 | | 5 | 33 |
| 8 | Uwe 2 | 2 | | 2 | 31 |
| 8 | Helmut | 5 | | 5 | 31 |
| 8 | Uwe 1 | 7 | | 7 | 31 |
| 11 | Hase | 4 | | 4 | 29 |
| 12 | Bolle | 3 | | 3 | 28 |
| 13 | Presi | 2 | | 2 | 25 |
| | | ⌀ | 5
| |
Tabellen aller Spieltage 26/27
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Spieltag | | | | | | | 2 | Spieltag | | | | | | | 3 | Spieltag | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | | | | | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | | | | | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt |
| 1 | Bolle | 7 | | 7 | 7 | | | 1 | Jockel | 6 | | 6 | 13 | | | 1 | Jockel | 5 | | 5 | 18 |
| 1 | Uwe 1 | 7 | | 7 | 7 | | | 2 | Bolle | 5 | | 5 | 12 | | | 1 | Larry | 9 | | 9 | 18 |
| 1 | Jockel | 7 | | 7 | 7 | | | 2 | Reiner | 6 | | 6 | 12 | | | 1 | Bernd | 10 | | 10 | 18 |
| 1 | Klaus | 7 | | 7 | 7 | | | 4 | Klaus | 4 | | 4 | 11 | | | 4 | Bolle | 5 | | 5 | 17 |
| 5 | Reiner | 6 | | 6 | 6 | | | 5 | Uwe 1 | 3 | | 3 | 10 | | | 4 | Klaus | 6 | | 6 | 17 |
| 5 | Helmut | 6 | | 6 | 6 | | | 6 | Helmut | 3 | | 3 | 9 | | | 6 | Reiner | 4 | | 4 | 16 |
| 5 | Hase | 6 | | 6 | 6 | | | 6 | Hase | 3 | | 3 | 9 | | | 6 | Uwe 2 | 7 | | 7 | 16 |
| 8 | Uwe 2 | 5 | | 5 | 5 | | | 6 | Uwe 2 | 4 | | 4 | 9 | | | 8 | Uwe 1 | 5 | | 5 | 15 |
| 8 | Kegel | 5 | | 5 | 5 | | | 6 | Larry | 4 | | 4 | 9 | | | 8 | Ortwin | 6 | | 6 | 15 |
| 8 | Larry | 5 | | 5 | 5 | | | 6 | Ortwin | 4 | | 4 | 9 | | | 10 | Kegel | 6 | | 6 | 14 |
| 8 | Ortwin | 5 | | 5 | 5 | | | 11 | Kegel | 3 | | 3 | 8 | | | 11 | Helmut | 4 | | 4 | 13 |
| 12 | Bernd | 4 | | 4 | 4 | | | 11 | Bernd | 4 | | 4 | 8 | | | 11 | Hase | 4 | | 4 | 13 |
| 13 | Presi | 3 | | 3 | 3 | | | 11 | Presi | 3 | | 3 | 6 | | | 11 | Presi | 7 | | 7 | 13 |
| | | ⌀ | 5.6 | | | | | | | ⌀ | #DIV/0! | | | | | | | ⌀ | 4.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Spieltag | | | | | | | 5 | Spieltag | | | | | | | 6 | Spieltag | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | | | | | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | | | | | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt |
| 1 | Jockel | 9 | | 9 | 27 | | | 1 | Jockel | 8 | X | 11 | 38 | | | 1 | Jockel | 8 | | 8 | 46 |
| 1 | Bernd | 6 | X | 9 | 27 | | | 2 | Bernd | 3 | | 3 | 30 | | | 2 | Ortwin | 6 | | 6 | 36 |
| 3 | Larry | 8 | | 8 | 26 | | | 2 | Ortwin | 8 | | 8 | 30 | | | 3 | Bernd | 5 | | 5 | 35 |
| 4 | Uwe 2 | 8 | | 8 | 24 | | | 4 | Uwe 2 | 5 | | 5 | 29 | | | 3 | Klaus | 6 | | 6 | 35 |
| 5 | Klaus | 6 | | 6 | 23 | | | 4 | Klaus | 6 | | 6 | 29 | | | 5 | Larry | 6 | | 6 | 34 |
| 6 | Reiner | 6 | | 6 | 22 | | | 6 | Larry | 2 | | 2 | 28 | | | 5 | Reiner | 6 | | 6 | 34 |
| 6 | Ortwin | 7 | | 7 | 22 | | | 6 | Reiner | 6 | | 6 | 28 | | | 7 | Kegel | 5 | | 5 | 33 |
| 8 | Hase | 8 | | 8 | 21 | | | 6 | Kegel | 8 | | 8 | 28 | | | 8 | Uwe 2 | 2 | | 2 | 31 |
| 9 | Bolle | 3 | | 3 | 20 | | | 9 | Helmut | 8 | | 8 | 26 | | | 8 | Helmut | 5 | | 5 | 31 |
| 9 | Kegel | 6 | | 6 | 20 | | | 10 | Hase | 4 | | 4 | 25 | | | 8 | Uwe 1 | 7 | | 7 | 31 |
| 11 | Uwe 1 | 4 | | 4 | 19 | | | 10 | Bolle | 5 | | 5 | 25 | | | 11 | Hase | 4 | | 4 | 29 |
| 11 | Presi | 6 | | 6 | 19 | | | 12 | Uwe 1 | 5 | | 5 | 24 | | | 12 | Bolle | 3 | | 3 | 28 |
| 13 | Helmut | 5 | | 5 | 18 | | | 13 | Presi | 4 | | 4 | 23 | | | 13 | Presi | 2 | | 2 | 25 |
| | | ⌀ | 6.5 | | | | | | | ⌀ | 5.8 | | | | | | | ⌀ | 5 | |
| Tagessiege | |
| 1 | Jockel | 5 |
| 2 | Bombe | 2 |
| 3 | Klaus | 1 |
| 3 | Bolle | 1 |
| 3 | Uwe 1 | 1 |
| Reiner | |
| Helmut | |
| Hase | |
| Larry | |
| Kegel | |
| Uwe 2 | |
| Willi | |
| Ortwin | |
| | |
| Topspiele | |
| 1 | Bombe | 1 |
| 1 | Jockel | 1 |
| Helmut | |
| Reiner | |
| Uwe 2 | |
| Kegel | |
| Larry | |
| Klaus | |
| Hase | |
| Uwe 1 | |
| Ortwin | |
| Bolle | |
| Willi | |
| | |