| 1. | Klaus | 241 |
| 2. | Helmut | 231 |
| 3. | Larry | 227 |
| 4. | Jockel | 226 |
| 5. | Uwe 2 | 223 |
| 6. | Willi | 221 |
| 7. | Hase | 217 |
| 8. | Ortwin | 215 |
| 9. | Uwe 1 | 214 |
| 10. | Werner | 211 |
| 11. | Bombe | 208 |
| 12. | Rainer | 203 |
| 13. | Kegel | 201 |
| 14. | Bolle | 189 |
| 1. | Uwe 1 | 208 |
| 2. | Larry | 203 |
| 3. | Kegel | 202 |
| 4. | Helmut | 194 |
| 5. | Uwe 2 | 193 |
| 5. | Reiner | 193 |
| 7. | Klaus | 191 |
| 8. | Willi | 190 |
| 9. | Ortwin | 188 |
| 10. | Bolle | 184 |
| 11. | Hase | 179 |
| 12. | Jockel | 170 |
| 13. | Bombe | 168 |
| Topspiele | |
1. | Reiner | 1 |
| Uwe 2 | |
| Helmut | |
| Bolle | |
| Larry | |
| Ortwin | |
| Kegel | |
| Uwe 1 | |
| Willi | |
| Bombe | |
| Klaus | |
| Hase | |
| Jockel | |
| | |
| Tagessiege | |
1. | Reiner | 1 |
| Kegel | |
| Helmut | |
| Hase | |
| Bolle | |
| Willi | |
| Uwe 1 | |
| Larry | |
| Uwe 2 | |
| Ortwin | |
| Bombe | |
| Jockel | |
| Klaus | |
| | |