Aktuelle Tabelle
| 23 | Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | ||
| 1 | Jockel | 8 | 8 | 164 | |
| 2 | Uwe 2 | 4 | 4 | 163 | |
| 3 | Helmut | 5 | X | 8 | 162 |
| 4 | Klaus | 3 | 3 | 161 | |
| 5 | Ortwin | 5 | 5 | 159 | |
| 6 | Bolle | 3 | 3 | 152 | |
| 7 | Presi | 5 | 5 | 147 | |
| 8 | Reiner | 8 | 8 | 146 | |
| 9 | Hase | 5 | 5 | 144 | |
| 10 | Uwe 1 | 9 | 9 | 142 | |
| 11 | Bernd | 2 | 2 | 141 | |
| 12 | Kegel | 4 | 4 | 137 | |
| 13 | Larry | 3 | 3 | 132 | |
| ⌀ | 5.2 |
| Tagessiege | ||
|---|---|---|
| 1 | Reiner | 4 |
| 1 | Klaus | 4 |
| 2 | Helmut | 3 |
| 2 | Bombe | 3 |
| 3 | Hase | 2 |
| 3 | Jockel | 2 |
| 3 | Larry | 2 |
| 3 | Uwe 2 | 2 |
| 3 | Bolle | 2 |
| 3 | Uwe 1 | 2 |
| 4 | Willi | 1 |
| 4 | Kegel | 1 |
| Ortwin | ||
| Topspiele | ||
|---|---|---|
| 1 | Helmut | 4 |
| 2 | Jockel | 3 |
| 3 | Reiner | 2 |
| 3 | Uwe 2 | 2 |
| 3 | Larry | 2 |
| 3 | Bombe | 2 |
| 4 | Uwe 1 | 1 |
| 4 | Hase | 1 |
| 4 | Ortwin | 1 |
| 4 | Kegel | 1 |
| 4 | Klaus | 1 |
| 4 | Bolle | 1 |
| Willi | ||
Nachholspiele:
STP/RBL & SVW/TSG
aktualisiert
HSV/B04
04.03. 2026
Tabellen aller Spieltage 25/26
| 1 | Spieltag | 2 | Spieltag | 3 | Spieltag | ||||||||||||||||
| Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | ||||||||||
| 1 | Reiner | 4 | 4 | 4 | 1 | Hase | 12 | 12 | 15 | 1 | Hase | 4 | 4 | 19 | |||||||
| 2 | Bernd | 3 | 3 | 3 | 2 | Bolle | 7 | 7 | 10 | 1 | Uwe 1 | 9 | 9 | 19 | |||||||
| 2 | Helmut | 3 | 3 | 3 | 2 | Uwe 1 | 7 | 7 | 10 | 3 | Uwe 2 | 5 | X | 8 | 18 | ||||||
| 2 | Bolle | 3 | 3 | 3 | 2 | Uwe 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | Larry | 6 | 6 | 16 | |||||||
| 2 | Uwe 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Larry | 8 | 8 | 10 | 5 | Bolle | 4 | 4 | 14 | |||||||
| 2 | Jockel | 3 | 3 | 3 | 3 | Reiner | 5 | 5 | 9 | 5 | Reiner | 5 | 5 | 14 | |||||||
| 2 | Uwe 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bernd | 6 | 6 | 9 | 5 | Klaus | 6 | 6 | 14 | |||||||
| 2 | Klaus | 3 | 3 | 3 | 4 | Klaus | 5 | 5 | 8 | 8 | Ortwin | 5 | 5 | 13 | |||||||
| 2 | Presi | 3 | 3 | 3 | 4 | Presi | 5 | 5 | 8 | 9 | Presi | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 2 | Hase | 3 | 3 | 3 | 4 | Ortwin | 6 | 6 | 8 | 9 | Jockel | 5 | 5 | 12 | |||||||
| 3 | Kegel | 2 | 2 | 2 | 5 | Jockel | 4 | 4 | 7 | 9 | Kegel | 5 | 5 | 12 | |||||||
| 3 | Larry | 2 | 2 | 2 | 5 | Kegel | 5 | 5 | 7 | 12 | Bernd | 2 | 2 | 11 | |||||||
| 3 | Ortwin | 2 | 2 | 2 | 6 | Helmut | 3 | 3 | 6 | 12 | Helmut | 5 | 5 | 11 | |||||||
| ⌀ | 2.9 | ⌀ | 5 | ⌀ | 5.2 | ||||||||||||||||
| 4 | Spieltag | 5 | Spieltag | 6 | Spieltag | ||||||||||||||||
| Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | ||||||||||
| 1 | Uwe 2 | 9 | 9 | 27 | 1 | Uwe 2 | 6 | 6 | 33 | 1 | Ortwin | 6 | 6 | 38 | |||||||
| 2 | Uwe 1 | 7 | 7 | 26 | 2 | Uwe 1 | 6 | 6 | 32 | 2 | Uwe 2 | 4 | 4 | 37 | |||||||
| 3 | Reiner | 8 | X | 11 | 25 | 2 | Ortwin | 10 | 10 | 32 | 2 | Jockel | 8 | 8 | 37 | ||||||
| 4 | Hase | 3 | 3 | 22 | 4 | Reiner | 5 | 5 | 30 | 2 | Helmut | 8 | 8 | 37 | |||||||
| 4 | Ortwin | 9 | 9 | 22 | 4 | Klaus | 11 | 11 | 30 | 5 | Uwe 1 | 4 | 4 | 36 | |||||||
| 6 | Jockel | 9 | 9 | 21 | 6 | Hase | 7 | 7 | 29 | 5 | Klaus | 6 | 6 | 36 | |||||||
| 7 | Helmut | 9 | 9 | 20 | 6 | Jockel | 8 | 8 | 29 | 7 | Reiner | 4 | 4 | 34 | |||||||
| 8 | Larry | 3 | 3 | 19 | 6 | Helmut | 9 | 9 | 29 | 8 | Hase | 4 | 4 | 33 | |||||||
| 8 | Klaus | 5 | 5 | 19 | 9 | Bolle | 9 | 9 | 27 | 8 | Larry | 9 | 9 | 33 | |||||||
| 8 | Kegel | 7 | 7 | 19 | 10 | Kegel | 6 | 6 | 25 | 10 | Bolle | 4 | 4 | 31 | |||||||
| 11 | Bolle | 4 | 4 | 18 | 10 | Presi | 9 | 9 | 25 | 11 | Kegel | 4 | 4 | 29 | |||||||
| 12 | Presi | 4 | 4 | 16 | 12 | Larry | 5 | 5 | 24 | 11 | Presi | 4 | 4 | 29 | |||||||
| 13 | Bernd | 4 | 4 | 15 | 13 | Bernd | 8 | 8 | 23 | 13 | Bernd | 4 | 4 | 27 | |||||||
| ⌀ | 6.5 | ⌀ | 7.6 | ⌀ | 5.3 | ||||||||||||||||
| 7 | Spieltag | 8 | Spieltag | 9 | Spieltag | ||||||||||||||||
| Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | ||||||||||
| 1 | Ortwin | 7 | 7 | 45 | 1 | Jockel | 14 | X | 17 | 59 | 1 | Jockel | 7 | 7 | 66 | ||||||
| 1 | Uwe 2 | 8 | 8 | 45 | 2 | Helmut | 14 | X | 17 | 58 | 2 | Helmut | 5 | 5 | 63 | ||||||
| 1 | Uwe 1 | 6 | X | 9 | 45 | 3 | Ortwin | 10 | 10 | 55 | 3 | Ortwin | 7 | 7 | 62 | ||||||
| 1 | Reiner | 8 | X | 11 | 45 | 3 | Uwe 1 | 10 | 10 | 55 | 3 | Uwe 2 | 8 | 8 | 62 | ||||||
| 5 | Jockel | 5 | 5 | 42 | 5 | Uwe 2 | 9 | 9 | 54 | 5 | Uwe 1 | 5 | 5 | 60 | |||||||
| 6 | Helmut | 4 | 4 | 41 | 5 | Reiner | 9 | 9 | 54 | 6 | Reiner | 5 | 5 | 59 | |||||||
| 7 | Klaus | 4 | 4 | 40 | 7 | Hase | 12 | X | 15 | 51 | 7 | Klaus | 8 | 8 | 58 | ||||||
| 7 | Bolle | 9 | 9 | 40 | 8 | Klaus | 10 | 10 | 50 | 8 | Hase | 5 | 5 | 56 | |||||||
| 9 | Larry | 5 | 5 | 38 | 9 | Bolle | 8 | 8 | 48 | 9 | Bolle | 6 | 6 | 54 | |||||||
| 10 | Presi | 8 | 8 | 37 | 10 | Larry | 8 | 8 | 46 | 10 | Larry | 6 | 6 | 52 | |||||||
| 11 | Hase | 3 | 3 | 36 | 11 | Presi | 8 | 8 | 45 | 10 | Presi | 7 | 7 | 52 | |||||||
| 11 | Kegel | 5 | 5 | 34 | 12 | Kegel | 8 | 8 | 42 | 12 | Bernd | 7 | 7 | 48 | |||||||
| 13 | Bernd | 4 | 4 | 31 | 13 | Bernd | 10 | 10 | 41 | 13 | Kegel | 4 | 4 | 46 | |||||||
| ⌀ | 6.3 | ⌀ | 10.7 | ⌀ | 6.2 | ||||||||||||||||
| 10 | Spieltag | 11 | Spieltag | 12 | Spieltag | ||||||||||||||||
| Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | ||||||||||
| 1 | Jockel | 6 | 6 | 72 | 1 | Jockel | 12 | 12 | 84 | 1 | Jockel | 3 | 3 | 87 | |||||||
| 2 | Helmut | 8 | 8 | 71 | 2 | Helmut | 9 | 9 | 80 | 2 | Helmut | 3 | 3 | 83 | |||||||
| 3 | Ortwin | 8 | 8 | 70 | 3 | Ortwin | 7 | 7 | 77 | 2 | Ortwin | 6 | 6 | 83 | |||||||
| 4 | Uwe 2 | 7 | 7 | 69 | 4 | Uwe 2 | 5 | 5 | 74 | 4 | Uwe 2 | 6 | 6 | 80 | |||||||
| 5 | Uwe 1 | 8 | 8 | 68 | 5 | Uwe 1 | 5 | 5 | 73 | 5 | Uwe 1 | 4 | 4 | 77 | |||||||
| 6 | Klaus | 9 | 9 | 67 | 5 | Klaus | 6 | 6 | 73 | 5 | Klaus | 4 | 4 | 77 | |||||||
| 7 | Reiner | 7 | 7 | 66 | 5 | Reiner | 7 | 7 | 73 | 7 | Reiner | 2 | 2 | 75 | |||||||
| 8 | Hase | 8 | 8 | 64 | 8 | Hase | 6 | 6 | 70 | 8 | Hase | 3 | 3 | 73 | |||||||
| 9 | Bolle | 8 | 8 | 62 | 9 | Presi | 6 | 6 | 68 | 8 | Bolle | 8 | 8 | 73 | |||||||
| 9 | Presi | 10 | 10 | 62 | 10 | Bolle | 3 | 3 | 65 | 10 | Presi | 3 | 3 | 71 | |||||||
| 11 | Larry | 7 | 7 | 59 | 10 | Larry | 6 | 6 | 65 | 11 | Larry | 3 | 3 | 68 | |||||||
| 12 | Bernd | 6 | 6 | 54 | 12 | Bernd | 8 | 8 | 62 | 12 | Kegel | 4 | 4 | 66 | |||||||
| 12 | Kegel | 8 | 8 | 54 | 12 | Kegel | 8 | 8 | 62 | 13 | Bernd | 3 | 3 | 65 | |||||||
| ⌀ | 7.7 | ⌀ | 6.8 | ⌀ | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 13 | Spieltag | 14 | Spieltag | 15 | Spieltag | ||||||||||||||||
| Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | ||||||||||
| 1 | Helmut | 8 | X | 11 | 94 | 1 | Helmut | 5 | 5 | 99 | 1 | Helmut | 2 | 2 | 101 | ||||||
| 2 | Jockel | 3 | 3 | 90 | 2 | Jockel | 3 | 3 | 93 | 2 | Jockel | 4 | X | 7 | 100 | ||||||
| 3 | Ortwin | 4 | 4 | 87 | 3 | Ortwin | 4 | 4 | 91 | 3 | Ortwin | 5 | X | 8 | 99 | ||||||
| 4 | Uwe 2 | 4 | 4 | 84 | 4 | Uwe 2 | 6 | 6 | 90 | 4 | Klaus | 5 | X | 8 | 98 | ||||||
| 5 | Klaus | 5 | 5 | 82 | 4 | Klaus | 8 | 8 | 90 | 5 | Uwe 2 | 4 | X | 7 | 97 | ||||||
| 6 | Uwe 1 | 4 | 4 | 81 | 6 | Reiner | 5 | 5 | 86 | 6 | Reiner | 10 | 10 | 96 | |||||||
| 6 | Reiner | 6 | 6 | 81 | 7 | Bolle | 4 | 4 | 85 | 7 | Hase | 7 | 7 | 91 | |||||||
| 6 | Bolle | 8 | 8 | 81 | 8 | Uwe 1 | 3 | 3 | 84 | 8 | Bolle | 3 | 3 | 88 | |||||||
| 9 | Presi | 8 | 8 | 79 | 8 | Hase | 7 | 7 | 84 | 9 | Uwe 1 | 3 | 3 | 87 | |||||||
| 10 | Hase | 4 | 4 | 77 | 10 | Presi | 4 | 4 | 83 | 10 | Presi | 3 | 3 | 86 | |||||||
| 11 | Larry | 3 | 3 | 71 | 11 | Kegel | 5 | 5 | 75 | 11 | Kegel | 4 | X | 7 | 82 | ||||||
| 12 | Kegel | 4 | 4 | 70 | 12 | Larry | 2 | 2 | 73 | 12 | Larry | 5 | 5 | 78 | |||||||
| 13 | Bernd | 4 | 4 | 69 | 12 | Bernd | 4 | 4 | 73 | 13 | Bernd | 3 | 3 | 76 | |||||||
| ⌀ | 5.2 | ⌀ | 4.6 | ⌀ | 5.6 | ||||||||||||||||
| 16 | Spieltag | 17 | Spieltag | 18 | Spieltag | ||||||||||||||||
| Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | ||||||||||
| 1 | Helmut | 6 | 6 | 107 | 1 | Helmut | 10 | 10 | 117 | 1 | Helmut | 6 | 6 | 123 | |||||||
| 1 | Jockel | 7 | 7 | 107 | 2 | Jockel | 8 | 8 | 115 | 2 | Uwe 2 | 8 | 8 | 122 | |||||||
| 3 | Klaus | 6 | 6 | 104 | 3 | Uwe 2 | 11 | 11 | 114 | 2 | Klaus | 8 | 8 | 122 | |||||||
| 4 | Uwe 2 | 6 | 6 | 103 | 3 | Klaus | 10 | 10 | 114 | 4 | Jockel | 4 | 4 | 119 | |||||||
| 4 | Ortwin | 4 | 4 | 103 | 5 | Ortwin | 7 | 7 | 110 | 5 | Ortwin | 6 | 6 | 116 | |||||||
| 6 | Reiner | 5 | 5 | 101 | 6 | Reiner | 6 | 6 | 107 | 6 | Reiner | 6 | 6 | 113 | |||||||
| 7 | Hase | 7 | 7 | 98 | 7 | Hase | 7 | 7 | 105 | 7 | Hase | 6 | 6 | 111 | |||||||
| 8 | Bolle | 6 | 6 | 94 | 8 | Presi | 11 | 11 | 104 | 8 | Presi | 5 | 5 | 109 | |||||||
| 9 | Presi | 7 | 7 | 93 | 8 | Bolle | 10 | 10 | 104 | 8 | Bolle | 5 | 5 | 109 | |||||||
| 10 | Uwe 1 | 5 | 5 | 92 | 10 | Uwe 1 | 9 | 9 | 101 | 10 | Uwe 1 | 4 | 4 | 105 | |||||||
| 11 | Kegel | 7 | 7 | 89 | 11 | Kegel | 10 | 10 | 99 | 11 | Kegel | 4 | 4 | 103 | |||||||
| 12 | Bernd | 8 | 8 | 84 | 12 | Larry | 11 | X | 14 | 95 | 12 | Larry | 4 | 4 | 99 | ||||||
| 13 | Larry | 3 | 3 | 81 | 13 | Bernd | 9 | 9 | 93 | 13 | Bernd | 2 | 2 | 95 | |||||||
| ⌀ | 5.9 | ⌀ | 9.4 | ⌀ | 5.2 | ||||||||||||||||
| 19 | Spieltag | 20 | Spieltag | 21 | Spieltag | ||||||||||||||||
| Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | ||||||||||
| 1 | Uwe 2 | 10 | 10 | 132 | 1 | Uwe 2 | 9 | 9 | 141 | 1 | Klaus | 9 | 9 | 149 | |||||||
| 2 | Helmut | 7 | 7 | 130 | 2 | Klaus | 11 | 11 | 140 | 2 | Uwe 2 | 7 | 7 | 148 | |||||||
| 3 | Klaus | 7 | 7 | 129 | 2 | Jockel | 11 | 11 | 140 | 3 | Jockel | 7 | 7 | 147 | |||||||
| 3 | Jockel | 7 | X | 10 | 129 | 4 | Helmut | 7 | 7 | 137 | 3 | Helmut | 7 | X | 10 | 147 | |||||
| 5 | Ortwin | 9 | 9 | 125 | 5 | Ortwin | 10 | 10 | 135 | 5 | Ortwin | 9 | 9 | 144 | |||||||
| 6 | Bolle | 12 | X | 15 | 124 | 6 | Bolle | 10 | 10 | 134 | 6 | Bolle | 6 | 6 | 140 | ||||||
| 7 | Reiner | 5 | 5 | 118 | 7 | Presi | 13 | 13 | 126 | 7 | Presi | 9 | 9 | 135 | |||||||
| 8 | Hase | 5 | 5 | 116 | 8 | Hase | 8 | 8 | 124 | 8 | Hase | 7 | 7 | 131 | |||||||
| 9 | Presi | 4 | 4 | 113 | 9 | Reiner | 5 | 5 | 123 | 9 | Reiner | 6 | 6 | 129 | |||||||
| 10 | Larry | 8 | X | 11 | 110 | 10 | Kegel | 11 | 11 | 119 | 10 | Bernd | 8 | 8 | 127 | ||||||
| 11 | Uwe 1 | 4 | 4 | 109 | 10 | Bernd | 15 | X | 18 | 119 | 11 | Uwe 1 | 9 | 9 | 126 | ||||||
| 12 | Kegel | 5 | 5 | 108 | 12 | Uwe 1 | 8 | 8 | 117 | 12 | Kegel | 5 | 5 | 124 | |||||||
| 13 | Bernd | 6 | 6 | 101 | 13 | Larry | 4 | 4 | 114 | 13 | Larry | 8 | 8 | 122 | |||||||
| ⌀ | 7.5 | ⌀ | 9.6 | ⌀ | 7.7 | ||||||||||||||||
| 22 | Spieltag | 23 | Spieltag | ||||||||||||||||||
| Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | Spieltag | Topspiel | Total | Gesamt | ||||||||||||||
| 1 | Uwe 2 | 11 | 11 | 159 | 1 | Jockel | 8 | 8 | 164 | ||||||||||||
| 2 | Klaus | 9 | 9 | 158 | 2 | Uwe 2 | 4 | 4 | 163 | ||||||||||||
| 3 | Jockel | 9 | 9 | 156 | 3 | Helmut | 5 | X | 8 | 162 | |||||||||||
| 4 | Helmut | 7 | 7 | 154 | 4 | Klaus | 3 | 3 | 161 | ||||||||||||
| 4 | Ortwin | 10 | 10 | 154 | 5 | Ortwin | 5 | 5 | 159 | ||||||||||||
| 6 | Bolle | 9 | 9 | 149 | 6 | Bolle | 3 | 3 | 152 | ||||||||||||
| 7 | Presi | 7 | 7 | 142 | 7 | Presi | 5 | 5 | 147 | ||||||||||||
| 8 | Hase | 8 | 8 | 139 | 8 | Reiner | 8 | 8 | 146 | ||||||||||||
| 8 | Bernd | 9 | X | 12 | 139 | 9 | Hase | 5 | 5 | 144 | |||||||||||
| 10 | Reiner | 9 | 9 | 138 | 10 | Uwe 1 | 9 | 9 | 142 | ||||||||||||
| 11 | Uwe 1 | 7 | 7 | 133 | 11 | Bernd | 2 | 2 | 141 | ||||||||||||
| 11 | Kegel | 9 | 9 | 133 | 12 | Kegel | 4 | 4 | 137 | ||||||||||||
| 13 | Larry | 7 | 7 | 129 | 13 | Larry | 3 | 3 | 132 | ||||||||||||
| ⌀ | 8.8 | ⌀ | 5.2 |


